(按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学术考核 成绩 |
202620540 | 蔡正浩 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 369 |
202620543 | 许多杰 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 376 |
202620544 | 孙玉畅 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 368 |
202620546 | 宋昱辰 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 366 |
202620547 | 曹雨微 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 368 |
202620549 | 张晶 | 090中医药人工智能学院 | 1005Z5 | 中医药人工智能 | 347 |
202620550 | 龚晴 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 371 |
202620551 | 李影 | 071科技人文研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 372 |
202620552 | 王云凯 | 060康复医学院 | 1005Z5 | 中医药人工智能 | 364 |
202620555 | 金同会 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
202620556 | 王锦晖 | 084中医药国际标准化研究院 | 100800 | 中药学 | 365 |
202620557 | 沈梦瑶 | 084中医药国际标准化研究院 | 100800 | 中药学 | 341 |
202620560 | 闫家旺 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 358 |
202620563 | 杨亚光 | 068公共健康学院 | 100800 | 中药学 | 374 |
202620564 | 叶祯 | A01中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 370 |
202620565 | 刘影 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 375 |
202620566 | 周丽娜 | 015龙华临床医学院 | 100800 | 中药学 | 364 |
202620570 | 袁源 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 364 |
202620571 | 燕志强 | A01中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 375 |
202620572 | 刘晓玉 | 015龙华临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 365 |
202620573 | 马莉红 | 051护理学院 | 1006Z2 | 中西医结合护理学 | 357 |
202620574 | 赵明 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 356 |
202620575 | 李佳盈 | 015龙华临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 354 |
202620576 | 刘译临 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 356 |
202620577 | 潘喆 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 356 |
202620578 | 候惠丹 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 376 |
202620583 | 周倩 | 017岳阳临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 348 |
202620585 | 曾博 | 015龙华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 373 |
202620587 | 田晋丽 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 351 |
202620588 | 陆世银 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 361 |
202620590 | 成风云 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 361 |
202620592 | 高会妍 | 016曙光临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 373 |
202620594 | 梁志宇 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 359 |
202620595 | 陈澳立 | 017岳阳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 351 |
202620596 | 牟程鸿 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 363 |
202620597 | 李荣山 | A01中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 376 |
202620598 | 陆天逊 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 361 |
202620599 | 徐逸宁 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 367 |
202620600 | 朱宛春 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 368 |
202620601 | 张智霖 | 051护理学院 | 1006Z2 | 中西医结合护理学 | 355 |
202620603 | 陈越 | 027光华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 367 |
202620604 | 崔凯 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 369 |
202620605 | 渠可盈 | 018市中医临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 312 |
202620609 | 刘安阳 | 015龙华临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 364 |
202620610 | 金琲儿 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 361 |
202620611 | 赵振宇 | A01中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 370 |
202620612 | 翁凤仪 | 016曙光临床医学院 | 100800 | 中药学 | 374 |
202620613 | 胡伟健 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 363 |
202620614 | 石腾博 | 027光华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 360 |
202620616 | 吴挺标 | 024市第六医院 | 100800 | 中药学 | 370 |
202620618 | 刘瑶 | 016曙光临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 368 |
202620620 | 林立军 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 354 |
202620623 | 郑仲 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
202620625 | 朱广海 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 350 |
202620626 | 叶伟 | 058瑞金医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 382 |
202620627 | 韩双双 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 353 |
202620629 | 徐湘怡 | 016曙光临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 370 |
202620631 | 张倖瑜 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 365 |
202620633 | 卢阳 | 064市七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
202620635 | 张梦杰 | 015龙华临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 375 |
202620637 | 李心源 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 331 |
202620639 | 王帆 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 360 |
202620640 | 宋德济 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 359 |
202620641 | 谢云菲 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
202620643 | 卞正航 | 015龙华临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 373 |
202620644 | 陈慧 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 366 |
202620650 | 张少恒 | 015龙华临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 376 |
202620651 | 王如意 | 016曙光临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 366 |
202620654 | 李航天 | 015龙华临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 350 |
202620656 | 黄观明 | 017岳阳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 359 |
202620657 | 郜维嘉 | 015龙华临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 376 |
202620663 | 周诗奕 | 016曙光临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 337 |
202620665 | 王艺博 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 353 |
202620666 | 孙帅 | 016曙光临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 343 |
202620667 | 李昊举 | 084中医药国际标准化研究院 | 100800 | 中药学 | 340 |
202620669 | 林玲 | 018市中医临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 376 |
202620670 | 王辰 | 017岳阳临床医学院 | 100800 | 中药学 | 346 |
202620672 | 王昕 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 346 |
202620674 | 宰添羽 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 365 |
202620677 | 张润泽 | 018市中医临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 330 |
202620678 | 林儒焘 | 016曙光临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 386 |
202620679 | 周源子 | 025市中西医结合临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 361 |
202620683 | 毕永慧 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 350 |
202620695 | 李露桐 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 357 |
202620696 | 杨翊清 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 347 |
202620697 | 余思雨 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 367 |
202620698 | 吴洪雨 | 014老年医学研究所 | 100601 | 中西医结合基础 | 341 |
202620699 | 姚烨岚 | 015龙华临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 373 |
202620700 | 陈泽璇 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 350 |
202620701 | 张文琪 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 364 |
202620705 | 陈鑫 | 016曙光临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 351 |
202620706 | 王心媛 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 356 |
202620709 | 刘杰 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 367 |
202620710 | 吴柏林 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 379 |
202620711 | 万琪琪 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 385 |
202620712 | 张程 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 379 |
202620713 | 赵倩 | 015龙华临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 373 |
202620714 | 沈卿 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 365 |
202620715 | 王东祺 | 090中医药人工智能学院 | 1005Z5 | 中医药人工智能 | 342 |
202620721 | 魏诗婷 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 373 |
202620724 | 闫怡冰 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 361 |
202620725 | 李昱江 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 320 |
202620726 | 李文静 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 368 |
202620729 | 梁爽 | 018市中医临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 326 |
202620732 | 于子轩 | 015龙华临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 342 |
202620734 | 吴悦晨 | 064市七临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 366 |
202620743 | 马树霖 | 082深圳医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 367 |
202620746 | 许寒池 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 367 |
202620749 | 陈雅芳 | A81中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 365 |
202620751 | 王娇 | 017岳阳临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 366 |
202620755 | 尹汾圭 | 016曙光临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
202620756 | 李军燕 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 372 |
202620758 | 焦学敏 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 375 |
202620764 | 范俊勇 | 075上海健康医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 335 |
202620770 | 唐若楠 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 345 |
202620771 | 卓苗苗 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 346 |
202620773 | 陶霓霞 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 349 |
202620774 | 李灵星 | 075上海健康医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 319 |
202620775 | 杜文岚 | 018市中医临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 326 |
202620777 | 邱阳 | 015龙华临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 370 |
202620794 | 陈雨欣 | 064市七临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 364 |
202620799 | 张泽锦 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 377 |
202620803 | 夏锡敏 | 068公共健康学院 | 100800 | 中药学 | 374 |
202620811 | 黄红英 | 079创新中药研究院 | 100800 | 中药学 | 358 |
202620813 | 刘航 | 075上海健康医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 321 |
202620815 | 黄颖莹 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 321 |
202620821 | 毛毓涵 | 015龙华临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 351 |
202620822 | 戚炜昊 | 090中医药人工智能学院 | 1005Z5 | 中医药人工智能 | 348 |
202620823 | 赵阳 | 066宝山临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 362 |
202620825 | 范渺渺 | 066宝山临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 354 |
202620826 | 赵艺琳 | 018市中医临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 325 |
202620827 | 薛涵冰 | 068公共健康学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 361 |
202620828 | 姜楠 | 016曙光临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 352 |
202620830 | 伍中宝 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 360 |
202620843 | 陈灿宇 | 075上海健康医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 332 |
202620848 | 齐心 | 015龙华临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 350 |
202620850 | 陆练衡 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 367 |
202620851 | 王雅琪 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 385 |
202620861 | 崔琳萱 | 017岳阳临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 352 |
本名单公示期为2026年6月1日至6月7日(共7日)。
如有异议,请在公示期内进行联系,联系方式:021-51322530。
上海中医药大学研究生院
2026年6月1日
