各位考生:
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》和2026年上海中医药大学研究生招生工作要求,我校自2026年4月8日起,分批次接收调剂考生,现将有关信息(第一批)通知如下:
一、本批次调剂服务系统开放时间:
2026年4月8日(周三)00:00–12:00。
二、具体缺额调剂信息
学术学位:
系所码/学院名称 | 专业代码/专业名称 | 调剂人数 | 备注 |
A01中医学院 | 100501中医基础理论 | 3 |
|
A01中医学院 | 100502中医临床基础 | 2 |
|
A01中医学院 | 100504方剂学 | 3 |
|
A01中医学院 | 100505中医诊断学 | 8 |
|
A81中西医结合学院 | 100601中西医结合基础 | 35 |
|
003针灸推拿学院 | 100512针灸推拿学 | 9 | 针灸方向7名,推拿方向2名 |
004气功研究所 | 100512针灸推拿学 | 1 | 针灸方向 |
009中药学院 | 100703生药学 | 1 |
|
009中药学院 | 100706药理学 | 1 |
|
009中药学院 | 100800中药学 | 2 |
|
010中药研究所 | 100703生药学 | 2 |
|
010中药研究所 | 100800中药学 | 3 |
|
011马克思主义学院 | 1005Z2中医伦理学 | 1 |
|
012外语中心 | 1005Z1中医外语 | 1 |
|
014老年医学研究所 | 100506中医内科学 | 1 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100506中医内科学 | 4 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100507中医外科学 | 3 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100508中医骨伤科学 | 3 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100511中医五官科学 | 1 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100512针灸推拿学 | 2 | 针灸方向 |
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100602中西医结合临床 | 4 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 100800中药学 | 3 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100506中医内科学 | 12 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100507中医外科学 | 2 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100508中医骨伤科学 | 3 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100511中医五官科学 | 1 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100512针灸推拿学 | 3 | 推拿方向 |
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100602中西医结合临床 | 21 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 100800中药学 | 3 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100506中医内科学 | 6 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100507中医外科学 | 5 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100508中医骨伤科学 | 4 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100509中医妇科学 | 1 | 从018上海中医药大学附属市中医医院填报 |
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100510中医儿科学 | 1 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100511中医五官科学 | 1 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100512针灸推拿学 | 3 | 针灸2名,推拿1名 |
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100602中西医结合临床 | 3 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100706药理学 | 1 |
|
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100506中医内科学 | 6 |
|
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 1 | 从027上海中医药大学附属光华医院填报 |
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100509中医妇科学 | 1 |
|
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100510中医儿科学 | 2 |
|
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100511中医五官科学 | 1 | 从017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院填报 |
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100512针灸推拿学 | 4 | 针灸3名,推拿1名 |
018上海中医药大学附属市中医医院 | 100602中西医结合临床 | 4 |
|
019上海中医药大学附属普陀医院 | 100506中医内科学 | 1 |
|
019上海中医药大学附属普陀医院 | 100602中西医结合临床 | 11 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100506中医内科学 | 3 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100507中医外科学 | 2 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100602中西医结合临床 | 1 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100800中药学 | 1 |
|
027上海中医药大学附属光华医院 | 100508中医骨伤科学 | 4 |
|
027上海中医药大学附属光华医院 | 100602中西医结合临床 | 3 |
|
060康复医学院 | 1006Z1中西医结合康复学 | 5 |
|
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 100506中医内科学 | 7 |
|
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 100507中医外科学 | 1 |
|
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 100602中西医结合临床 | 8 |
|
066上海中医药大学附属宝山医院 | 100602中西医结合临床 | 5 |
|
068公共健康学院 | 100800中药学 | 1 |
|
070交叉科学研究院 | 100506中医内科学 | 2 |
|
070交叉科学研究院 | 100706药理学 | 2 |
|
070交叉科学研究院 | 100800中药学 | 12 |
|
071科技人文研究院 | 071200科学技术史 | 2 |
|
071科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 3 |
|
072中医健康协同创新中心 | 100503中医医史文献 | 3 |
|
072中医健康协同创新中心 | 100506中医内科学 | 1 |
|
072中医健康协同创新中心 | 100800中药学 | 5 |
|
075上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 4 |
|
075上海健康医学院 | 1006Z1中西医结合康复学 | 2 |
|
075上海健康医学院 | 100706药理学 | 4 |
|
079创新中药研究院 | 100702药剂学 | 1 |
|
079创新中药研究院 | 100703生药学 | 1 |
|
079创新中药研究院 | 100706药理学 | 1 |
|
079创新中药研究院 | 100800中药学 | 9 |
|
082上海中医药大学深圳医院 | 100505中医诊断学 | 2 |
|
082上海中医药大学深圳医院 | 100506中医内科学 | 2 |
|
082上海中医药大学深圳医院 | 100507中医外科学 | 1 |
|
082上海中医药大学深圳医院 | 100601中西医结合基础 | 1 |
|
083上海中医药博物馆 | 100503中医医史文献 | 1 |
|
084中医药国际标准化研究院 | 100800中药学 | 5 |
|
090中医药人工智能学院 | 1005Z3中医工程 | 1 |
|
098联培基地 | 100506中医内科学 | 7 | 市第六人民医院1名,香山中医院1名,市第一人民医院1名,温岭市中医院1名,天山中医医院1名,肺科医院1名,浦东医院1名 |
098联培基地 | 100510中医儿科学 | 1 | 儿童医院 |
098联培基地 | 100511中医五官科学 | 1 | 市第一人民医院,从016上海中医药大学附属曙光医院填报 |
098联培基地 | 100512针灸推拿学 | 1 | 浦东中医医院 |
098联培基地 | 100602中西医结合临床 | 2 | 浦东中医医院1名,上海市精神卫生中心1名 |
专业学位:
系所码/学院名称 | 专业代码/专业名称 | 调剂人数 | 备注 |
009中药学院 | 105600中药 | 110 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 105704中医妇科学 | 1 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 105710全科医学(中医) | 1 |
|
015上海中医药大学附属龙华医院 | 105800医学技术 | 5 | 检验1名,影像2名,病理1名,康复1名 |
016上海中医药大学附属曙光医院 | 105703中医骨伤科学 | 1 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 105710全科医学(中医) | 3 |
|
016上海中医药大学附属曙光医院 | 105800医学技术 | 4 | 影像2名,超声1名,检验1名 |
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702中医外科学 | 1 | 普陀医院规培协同培训基地 |
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105705中医儿科学 | 1 |
|
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105706中医五官科学 | 1 | 普陀医院规培协同培训基地 |
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105710全科医学(中医) | 4 | 岳阳医院2名,普陀医院规培协同培训基地2名 |
017上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105800医学技术 | 2 | 影像1名,检验1名 |
018上海中医药大学附属市中医医院 | 105701中医内科学 | 1 | 光华医院规培协同培训基地 |
018上海中医药大学附属市中医医院 | 105702中医外科学 | 1 |
|
018上海中医药大学附属市中医医院 | 105705中医儿科学 | 1 |
|
018上海中医药大学附属市中医医院 | 105710全科医学(中医) | 1 | 从025上海中医药大学附属市中西医结合医院填报 |
018上海中医药大学附属市中医医院 | 105800医学技术 | 2 | 影像方向 |
019上海中医药大学附属普陀医院 | 105800医学技术 | 3 | 检验方向 |
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105701中医内科学 | 2 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105702中医外科学 | 1 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105703中医骨伤科学 | 1 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105710全科医学(中医) | 2 |
|
025上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105800医学技术 | 1 | 检验方向,从018上海中医药大学附属市中医医院填报 |
060康复医学院 | 105800医学技术 | 4 | 康复方向 |
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 105703中医骨伤科学 | 1 |
|
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 105705中医儿科学 | 1 |
|
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 105800医学技术 | 4 | 检验2名,影像2名 |
064上海中医药大学附属第七人民医院 | 105900针灸 | 1 | “退役大学生士兵”专项计划 |
066上海中医药大学附属宝山医院 | 105705中医儿科学 | 1 |
|
070交叉科学研究院 | 105500药学 | 60 |
|
075上海健康医学院 | 086000生物与医药 | 1 |
|
075上海健康医学院 | 105300公共卫生 | 8 |
|
075上海健康医学院 | 105400护理 | 7 | “退役大学生士兵”专项计划1名 |
075上海健康医学院 | 105500药学 | 7 |
|
075上海健康医学院 | 105600中药 | 7 |
|
075上海健康医学院 | 105800医学技术 | 9 | 康复4名,检验4名,影像1名 |
088上海中医药大学平顶山市中医医院 | 105300公共卫生 | 1 |
|
090中医药人工智能学院 | 086000生物与医药 | 7 |
|
098联培基地 | 105800医学技术 | 2 | 上海市第二康复医院,康复方向 |
三、调剂条件
见《上海中医药大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法》
四、备注
1.全部调剂考生均需登录《全国硕士生招生调剂服务系统》(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)填写调剂志愿。
2.具体调剂工作流程及复试请见《上海中医药大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法》。请考生注意:每一批调剂工作中,调剂考生只可填报我校一条志愿,填报多条志愿者,所有填报志愿均视为无效。
3.在各学院安排正式复试前,已接受其他学校“待录取通知”的调剂考生,将不得进入正式复试。
4.调剂复试时间以各学院通知为准。
上海中医药大学研究生招生办公室
2026年4月7日
