序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 推荐学校 |
1 | 王杰 | A01中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 389 | 甘肃中医药大学 |
2 | 张月阳 | A01中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 414 | 长江大学 |
3 | 程玺璇 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 464 | 厦门大学 |
4 | 段思彤 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 459 | 重庆医科大学 |
5 | 范李想 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 457 | 山东中医药大学 |
6 | 冯嘉铭 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 461 | 上海中医药大学 |
7 | 符融 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 452 | 南京中医药大学 |
8 | 蒋佳杰 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 470 | 成都中医药大学 |
9 | 王慕晨 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 463 | 成都中医药大学 |
10 | 王煜薇 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 454 | 厦门大学 |
11 | 相文培 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 447 | 南京中医药大学 |
12 | 张萌 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 455 | 湖南中医药大学 |
13 | 张雨田 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 459 | 河南中医药大学 |
14 | 朱金雨 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 462 | 成都中医药大学 |
15 | 洪瑾 | A81中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础(中医方向) | 454 | 山西中医药大学 |
16 | 费奕铭 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 475 | 南京中医药大学 |
17 | 杨丽栩 | 003针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 469 | 成都体育学院 |
18 | 林心兰 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 445 | 上海中医药大学 |
19 | 邢澜潆 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 443 | 上海中医药大学 |
20 | 盛均嘉 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 450 | 上海中医药大学 |
21 | 汤毅敏 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 452 | 上海中医药大学 |
22 | 丁子涵 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 450 | 上海中医药大学 |
23 | 刘雍旸 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 457 | 上海中医药大学 |
24 | 汪佳欢 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 443 | 上海中医药大学 |
25 | 陈玉玲 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 458 | 上海中医药大学 |
26 | 蒋丽静 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 453 | 上海中医药大学 |
27 | 刘奕彤 | 009中药学院 | 100800 | 中药学 | 441 | 河南农业大学 |
28 | 卢泠晗 | 009中药学院 | 105600 | 中药 | 451 | 上海中医药大学 |
29 | 蔡妍欣 | 009中药学院 | 105600 | 中药 | 450 | 福建中医药大学 |
30 | 高瑞鑫 | 009中药学院 | 105600 | 中药 | 471 | 河南农业大学 |
31 | 唐瑞阳 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 462 | 上海中医药大学 |
32 | 周嘉浩 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 457 | 上海中医药大学 |
33 | 蔡静 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 456 | 上海中医药大学 |
34 | 维莎莉·波来提 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 452 | 上海中医药大学 |
35 | 仲君瑜 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 452 | 长春中医药大学 |
36 | 隋垚鑫 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 447 | 黑龙江中医药大学 |
37 | 李怡倩 | 010中药研究所 | 100800 | 中药学 | 446 | 上海中医药大学 |
38 | 秦蒞临 | 012外语中心 | 055100 | 翻译 | 478 | 辽宁中医药大学 |
39 | 贾媛亦 | 015龙华医院 | 100602 | 中西医结合临床(中医方向) | 449 | 辽宁中医药大学 |
40 | 戚翼飞 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 452 | 上海中医药大学 |
41 | 杨苏洁 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 454 | 上海中医药大学 |
42 | 张锦城 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 437 | 上海中医药大学 |
43 | 丁一 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 466 | 上海中医药大学 |
44 | 奚子芪 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 467 | 上海中医药大学 |
45 | 李黎 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 450 | 上海中医药大学 |
46 | 汪思源 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 445 | 上海中医药大学 |
47 | 杨敏 | 015龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 439 | 南京中医药大学 |
48 | 牛书平 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 446 | 上海中医药大学 |
49 | 张睿思 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 449 | 上海中医药大学 |
50 | 蔡羽馨 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 435 | 上海中医药大学 |
51 | 刘鑫 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 435 | 江西中医药大学 |
52 | 李济海 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 443 | 上海中医药大学 |
53 | 沈智灵 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 449 | 上海中医药大学 |
54 | 王辰昊 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 457 | 上海中医药大学 |
55 | 朱苗歌 | 015龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 452 | 上海中医药大学 |
56 | 李晓君 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 453 | 山东中医药大学 |
57 | 陈天来 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 457 | 上海中医药大学 |
58 | 刘圣嘉 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 450 | 上海中医药大学 |
59 | 常佳宁 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 446 | 甘肃中医药大学 |
60 | 沙克吾拉·巴扎尔别克 | 015龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 454 | 上海中医药大学 |
61 | 卓桂玉 | 015龙华医院 | 105704 | 中医妇科学 | 431 | 上海中医药大学 |
62 | 邱子恬 | 015龙华医院 | 105704 | 中医妇科学 | 447 | 上海中医药大学 |
63 | 卢诗琪 | 015龙华医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 455 | 长春中医药大学 |
64 | 张心怡 | 015龙华医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 442 | 上海中医药大学 |
65 | 张恒 | 016曙光医院 | 100506 | 中医内科学 | 486 | 扬州大学 |
66 | 史鑫玥 | 016曙光医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 490 | 上海中医药大学 |
67 | 成彦希 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 475 | 上海中医药大学 |
68 | 聂贝宁 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 461 | 南京中医药大学 |
69 | 吴超越 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 462 | 上海中医药大学 |
70 | 裴梦洁 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 478 | 浙江中医药大学 |
71 | 钱芸 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 465 | 上海中医药大学 |
72 | 周露婷 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 482 | 广州中医药大学 |
73 | 徐诺 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 465 | 上海中医药大学 |
74 | 吴江涛 | 016曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 481 | 重庆医科大学 |
75 | 胡乾昊 | 016曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 477 | 上海中医药大学 |
76 | 应泽豪 | 016曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 487 | 上海中医药大学 |
77 | 赵艺 | 016曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 472 | 上海中医药大学 |
78 | 陈筱杰 | 016曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 478 | 上海中医药大学 |
79 | 郭绮文 | 016曙光医院 | 105704 | 中医妇科学 | 459 | 上海中医药大学 |
80 | 林文辉 | 016曙光医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 441 | 上海中医药大学 |
81 | 张钦垚 | 016曙光医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 468 | 海军军医大学 |
82 | 张天伟 | 016曙光医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 477 | 上海中医药大学 |
83 | 张夏蕤 | 017岳阳中西医结合医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 441 | 南京中医药大学 |
84 | 李思佳 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 449 | 南京中医药大学 |
85 | 陈天逸 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 448 | 上海中医药大学 |
86 | 陈天佑 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 465 | 上海中医药大学 |
87 | 顾拓 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 460 | 南京中医药大学 |
88 | 蒋文怡 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 423 | 山西中医药大学 |
89 | 梁颖珊 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 437 | 南方医科大学 |
90 | 陆晨 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 461 | 上海中医药大学 |
91 | 沈程悦 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 455 | 南京中医药大学 |
92 | 沈佳欣 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 453 | 上海中医药大学 |
93 | 史欣妍 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 447 | 上海中医药大学 |
94 | 唐静 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 445 | 天津中医药大学 |
95 | 王羽薇 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 476 | 重庆医科大学 |
96 | 吴语霏 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 446 | 上海中医药大学 |
97 | 许澈 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 472 | 上海中医药大学 |
98 | 张溢琦 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 476 | 上海中医药大学 |
99 | 曾凡强 | 017岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 430 | 成都中医药大学 |
100 | 杜雨璐 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 458 | 上海中医药大学 |
101 | 冯雪 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 438 | 上海中医药大学 |
102 | 李帆芩 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 455 | 天津中医药大学 |
103 | 李舒潇 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 459 | 上海中医药大学 |
104 | 娜扎克提·艾来提 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 465 | 上海中医药大学 |
105 | 宋知霖 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 440 | 上海中医药大学 |
106 | 王茜 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 438 | 浙江中医药大学 |
107 | 熊贝贝 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 463 | 上海中医药大学 |
108 | 翟湘菲 | 017岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 450 | 上海中医药大学 |
109 | 丁艺一 | 017岳阳中西医结合医院 | 105704 | 中医妇科学 | 460 | 上海中医药大学 |
110 | 赵文殊 | 017岳阳中西医结合医院 | 105704 | 中医妇科学 | 466 | 上海中医药大学 |
111 | 姜雨忻 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 453 | 上海中医药大学 |
112 | 梅航菡 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 445 | 上海中医药大学 |
113 | 王海伦 | 017岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 453 | 上海中医药大学 |
114 | 徐佳杰 | 018市中医医院 | 100602 | 中西医结合临床(中医方向) | 486 | 江西中医药大学 |
115 | 张瑞 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 489 | 长春中医药大学 |
116 | 肖卓 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 493 | 重庆医科大学 |
117 | 许佳璐 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 492 | 湖北中医药大学 |
118 | 康亚菲 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 464 | 北京中医药大学 |
119 | 吴利华 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 447 | 西南医科大学 |
120 | 张子惠 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 410 | 上海中医药大学 |
121 | 郭睿涵 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 443 | 天津中医药大学 |
122 | 魏晓雨 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 451 | 辽宁中医药大学 |
123 | 倪敏慧 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 420 | 天津中医药大学 |
124 | 刘楚煜 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 460 | 上海中医药大学 |
125 | 项扬 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 432 | 广州中医药大学 |
126 | 孙开元 | 018市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 468 | 新疆医科大学 |
127 | 孙景桐 | 018市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 487 | 辽宁中医药大学 |
128 | 朱家全 | 018市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 489 | 河南中医药大学 |
129 | 周永乐 | 018市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 451 | 山东中医药大学 |
130 | 李泺楠 | 018市中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 450 | 上海中医药大学 |
131 | 华天畅 | 018市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 434 | 福建中医药大学 |
132 | 盖红芳 | 018市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 421 | 黑龙江中医药大学 |
133 | 金雯妍 | 018市中医医院 | 105706 | 中医五官科学 | 460 | 上海中医药大学 |
134 | 李媛 | 018市中医医院 | 105706 | 中医五官科学 | 436 | 南京中医药大学 |
135 | 王盛菲 | 018市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 452 | 上海中医药大学 |
136 | 刘婉青 | 018市中医医院 | 105800 | 医学技术 | 424 | 上海交通大学 |
137 | 李辉 | 019普陀医院 | 100506 | 中医内科学 | 484 | 上海中医药大学 |
138 | 顾菲阳 | 025市中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 440 | 上海中医药大学 |
139 | 江佳 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 439 | 上海中医药大学 |
140 | 李添豪 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 427 | 上海中医药大学 |
141 | 赛雅婷 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 401 | 上海中医药大学 |
142 | 沙马古布 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 424 | 上海中医药大学 |
143 | 薛晔华 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 458 | 上海中医药大学 |
144 | 张周琳熙 | 051护理学院 | 101100 | 护理学 | 471 | 上海中医药大学 |
145 | 方易宣 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 433 | 上海中医药大学 |
146 | 靳娜 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 434 | 天津中医药大学 |
147 | 廖晓婷 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 395 | 上海中医药大学 |
148 | 米萨瓦尔·依马木 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 421 | 上海中医药大学 |
149 | 王青杰 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 409 | 安徽中医药大学 |
150 | 王晓倩 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 419 | 安徽医科大学 |
151 | 王亚茜 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 392 | 上海中医药大学 |
152 | 徐佳悦 | 051护理学院 | 105400 | 护理 | 449 | 上海中医药大学 |
153 | 陆浩宇 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(西医方向) | 446 | 上海中医药大学 |
154 | 王佳怡 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(西医方向) | 445 | 浙江中医药大学 |
155 | 姜翌周 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(中医方向) | 447 | 上海中医药大学 |
156 | 吴洁韵 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(中医方向) | 449 | 上海中医药大学 |
157 | 许卓妍 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(中医方向) | 452 | 上海中医药大学 |
158 | 张硕涵 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(中医方向) | 444 | 上海中医药大学 |
159 | 朱诗颖 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(中医方向) | 452 | 上海中医药大学 |
160 | 祝之芸 | 060康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学(中医方向) | 445 | 上海中医药大学 |
161 | 胡杨靖雪 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 458 | 上海中医药大学 |
162 | 黄诺贝 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 459 | 上海中医药大学 |
163 | 林奕鑫 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 466 | 上海中医药大学 |
164 | 马娅蓉 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 462 | 上海中医药大学 |
165 | 毛玉婷 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 453 | 上海中医药大学 |
166 | 王静茹 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 466 | 上海中医药大学 |
167 | 王沥桦 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 452 | 上海中医药大学 |
168 | 王璐瑶 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 454 | 上海中医药大学 |
169 | 王逸欣 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 463 | 上海中医药大学 |
170 | 韦雅 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 459 | 安徽中医药大学 |
171 | 袁怡菲 | 060康复医学院 | 105800 | 医学技术 | 466 | 上海中医药大学 |
172 | 李竺茵 | 064第七人民医院 | 105701 | 中医内科学 | 469 | 新疆医科大学 |
173 | 康怡雯 | 064第七人民医院 | 105800 | 医学技术 | 455 | 上海中医药大学 |
174 | 罗永凌 | 064第七人民医院 | 105800 | 医学技术 | 458 | 上海中医药大学 |
175 | 储云清 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 415 | 上海中医药大学 |
176 | 周吴蓉 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 413 | 上海中医药大学 |
177 | 郜江菲 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 416 | 上海中医药大学 |
178 | 王玉璇 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 427 | 上海中医药大学 |
179 | 叶莎 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 428 | 上海中医药大学 |
180 | 傅优佳 | 068公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 421 | 上海中医药大学 |
181 | 王子涵 | 070交叉科学研究院 | 100706 | 药理学 | 470 | 上海中医药大学 |
182 | 任旭 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 472 | 广西师范大学 |
183 | 陈薇亦 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 471 | 上海中医药大学 |
184 | 张兆毅 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 471 | 上海中医药大学 |
185 | 赵若绮 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 470 | 上海中医药大学 |
186 | 莫春梅 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 470 | 广西师范大学 |
187 | 张国华 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 470 | 沈阳药科大学 |
188 | 陆金诺 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 469 | 上海中医药大学 |
189 | 李彤彤 | 070交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 468 | 上海中医药大学 |
190 | 韩佩芝 | 072中医健康协同创新中心 | 100800 | 中药学 | 447 | 上海中医药大学 |
191 | 胡星雨 | 075上海健康医学院 | 105800 | 医学技术 | 445 | 南方医科大学 |
192 | 徐静薇 | 075上海健康医学院 | 105800 | 医学技术 | 458 | 上海中医药大学 |
193 | 陆逸婷 | 090中医药人工智能学院 | 1005Z5 | 中医药人工智能 | 476 | 上海中医药大学 |
本名单公示期为2025年10月13日至10月19日(共7日)。
如有异议,请致电021-51322530。
上海中医药大学研究生院
2025年10月13日